鋼絲繩結構(Construction):6×61-FC 鋼絲繩公稱(chēng)直徑 | Approx 鋼絲繩近似重量 | of 鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強度(Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | 1770 | 1960 天然纖維芯鋼絲繩 | SF 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 144 | 159 | 192 | 204 | 217 | 229 | 240 | 171 | 215 | 229 | 242 | 256 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 208 | 229 | 277 | 294 | 312 | 330 | 345 | 239 | 300 | 319 | 339 | 358 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 283 | 312 | 377 | 401 | 425 | 449 | 470 | 319 | 400 | 425 | 451 | 476 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 370 | 408 | 492 | 523 | 555 | 586 | 614 | 409 | 514 | 546 | 579 | 612 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 468 | 516 | 623 | 662 | 702 | 742 | 777 | 511 | 642 | 682 | 723 | 764 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 578 | 637 | 769 | 818 | 867 | 916 | 960 | 624 | 784 | 834 | 884 | 934 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 699 | 771 | 930 | 989 | 1049 | 1108 | 1161 | 749 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 832 | 917 | 1107 | 1177 | 1248 | 1318 | 1382 | 885 | 1111 | 1182 | 1252 | 1323 | 1387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 976 | 1076 | 1299 | 1382 | 1465 | 1547 | 1622 | 1032 | 1296 | 1378 | 1461 | 1543 | 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1132 | 1248 | 1507 | 1603 | 1699 | 1794 | 1881 | 1191 | 1495 | 1590 | 1685 | 1780 | 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1300 | 1433 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 | 2159 | 1361 | 1708 | 1817 | 1925 | 2034 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1479 | 1630 | 1968 | 2093 | 2218 | 2344 | 2457 | 1542 | 1935 | 2059 | 2182 | 2305 | 2416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1669 | 1840 | 2221 | 2363 | 2504 | 2646 | 2773 | 1735 | 2177 | 2316 | 2454 | 2593 | 2718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1871 | 2063 | 2490 | 2649 | 2808 | 2966 | 3109 | 1939 | 2433 | 2588 | 2743 | 2898 | 3037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2085 | 2299 | 2775 | 2952 | 3128 | 3305 | 3464 | 2154 | 2703 | 2875 | 3048 | 3220 | 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2310 | 2547 | 3075 | 3271 | 3466 | 3662 | 3838 | 2558 | 3210 | 3415 | 3619 | 3824 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2924 | 3224 | 3891 | 4139 | 4387 | 4635 | 4858 | 3195 | 4010 | 4265 | 4521 | 4776 | 5006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3610 | 3980 | 4804 | 5110 | 5416 | 5722 | 5998 | 3903 | 4899 | 5211 | 5523 | 5835 | 6115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4368 | 4816 | 5813 | 6183 | 6554 | 6924 | 7257 | 4682 | 5876 | 6250 | 6625 | 6999 | 7336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 5198 | 5731 | 6918 | 7359 | 7799 | 8240 | 8637 | 5531 | 6942 | 7385 | 7827 | 8269 | 8667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 6101 | 6726 | 8119 | 8636 | 9153 | 9671 | 10136 | 6452 | 8098 | 8613 | 9129 | 9645 | 10109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 7076 | 7801 | 9416 | 10016 | 10616 | 11216 | 11755 | 7443 | 9342 | 9937 | 10532 | 11127 | 11662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 8123 | 8955 | 10809 | 11498 | 12186 | 12875 | 13495 | 8505 | 10675 | 11354 | 12034 | 12714 | 13326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 9242 | 10189 | 12299 | 13082 | 13865 | 14649 | 15354<span style="font-family:""> |
解卷時(shí)應將繩盤(pán)放在專(zhuān)用支架上,也可用一根鋼管穿入繩盤(pán)孔,兩端套上繩索吊起,將繩盤(pán)緩緩轉動(dòng)(見(jiàn)下圖)
鋼絲繩在卷筒上的纏繞方向必須根據鋼絲繩的捻向,右捻繩從左到右,左捻繩從右到左排列,纏繞應排列整齊避免出現偏繞或夾繞現象。
鋼絲繩剪切贏(yíng)在切割出兩處邊相距10-20mm用鐵絲扎緊,捆扎長(cháng)度為繩徑的1-4倍,再用切割工具切斷。
一、運行鋼絲繩在運行過(guò)程中應速度穩定,不得超過(guò)負荷運行,避免發(fā)生沖擊負荷。
二、維護保養鋼絲繩在制造時(shí)已涂了足夠的油脂,但經(jīng)運行后,油脂會(huì )逐漸減少,且鋼絲繩表面會(huì )占有塵埃、碎屑等污物,引起鋼絲繩及繩輪的磨損和鋼絲繩生銹,因此,應定期清洗和加油。簡(jiǎn)易的方法是選用鋼絲刷和其它相應的工具擦掉鋼絲繩表表面的塵埃等污物,把加熱熔化的鋼絲繩表面脂均勻地涂抹在鋼絲繩表面,也可把30號或40號機油噴澆早鋼絲繩表面,但不要噴過(guò)多而污染環(huán)境。
三、檢查的記錄使用鋼絲繩必須定期檢查并做好記錄,定期檢查的內容除了上述的清洗加油外,還應檢查鋼絲繩的磨損程度、斷絲情況、腐蝕程度以及釣鉤、吊環(huán)、各潤滑輪槽等易損部件磨損的情況。發(fā)現異常情況必須及時(shí)調整或更換。
用途類(lèi)別 | 鋼絲繩結構 | |
礦井用鋼絲繩 | 立井提升繩 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
開(kāi)鑿立井提升繩(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡繩 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重繩 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
鋼絲繩牽引膠帶輸送機(鋼帶機) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用鋼絲繩 | 抽油桿和油管起吊繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油桿懸掛繩 | 6x19S-FC | |
撈沙繩 | 6x7-FC | |
頓鉆鉆井繩(鉆井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
頓鉆下套管繩 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋轉鉆機用鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋轉鉆機鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型絞車(chē)繩 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油機驢頭繩 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上錨纜 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用鋼絲繩 | 導繩張緊器繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管張緊器繩 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
試油用防硫涂塑繩 | 6x19S-IWRC | |
采油車(chē)用繩 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
貨運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
電鏟提升、推壓、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用鋼絲繩 | 單層卷取、雙聯(lián)卷筒、雙聯(lián)滑輪組起重機(采用平衡臂的雙聯(lián)滑輪組應左、右捻配對使用鋼絲繩) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
較高揚程、少層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對)。 低揚程,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組,鋼絲繩有退扭器的起重機。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低揚程,單聯(lián)卷筒、單聯(lián)滑輪組起重機 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高揚程、多層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
變幅繩 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊鋼包用鋼絲繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高爐卷?yè)P | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用鋼絲繩 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
纜索起重機承載索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、貨網(wǎng)浮運木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶張拉桅桿 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
懸索橋主纜、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打撈沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
漁網(wǎng)拖網(wǎng) | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司 備案號:津ICP備05004564號-3