Nominal Diameter Approx 鋼絲繩近似重量 | 鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強度(Mpa) | |||||||||||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||||||||||||
Minimum Breaking Load of Rope 鋼絲繩最小破斷拉力 | ||||||||||||||||||||||
D | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | FC 纖維芯鋼絲繩 | IWRC 鋼芯鋼絲繩 | ||||||||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||||||||||
20 | 142 | 166 | 158 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 188 | 222 | 197 | 233 | ||||||||||
22 | 172 | 201 | 191 | 226 | 203 | 240 | 215 | 254 | 227 | 269 | 238 | 282 | ||||||||||
24 | 205 | 239 | 227 | 269 | 241 | 286 | 256 | 303 | 270 | 320 | 283 | 335 | ||||||||||
26 | 241 | 281 | 266 | 315 | 283 | 335 | 300 | 355 | 317 | 375 | 333 | 394 | ||||||||||
28 | 279 | 325 | 309 | 366 | 329 | 389 | 348 | 412 | 368 | 435 | 386 | 456 | ||||||||||
30 | 320 | 374 | 355 | 420 | 377 | 446 | 400 | 473 | 422 | 500 | 443 | 524 | ||||||||||
32 | 365 | 425 | 404 | 477 | 429 | 508 | 455 | 538 | 481 | 569 | 504 | 596 | ||||||||||
34 | 412 | 480 | 456 | 539 | 485 | 573 | 514 | 608 | 543 | 642 | 569 | 673 | ||||||||||
36 | 461 | 538 | 511 | 604 | 543 | 643 | 576 | 681 | 608 | 720 | 638 | 754 | ||||||||||
38 | 514 | 599 | 569 | 673 | 605 | 716 | 642 | 759 | 678 | 802 | 710 | 841 | ||||||||||
40 | 570 | 664 | 631 | 746 | 671 | 794 | 711 | 841 | 751 | 889 | 787 | 931 | ||||||||||
42 | 628 | 732 | 695 | 823 | 739 | 875 | 784 | 927 | 828 | 980 | 868 | 1030 | ||||||||||
44 | 689 | 803 | 763 | 903 | 812 | 960 | 860 | 1020 | 909 | 1080 | 952 | 1130 | ||||||||||
46 | 753 | 878 | 834 | 987 | 887 | 1050 | 940 | 1110 | 993 | 1180 | 1040 | 1230 | ||||||||||
48 | 820 | 956 | 908 | 1070 | 966 | 1140 | 1020 | 1210 | 1080 | 1280 | 1130 | 1340 | ||||||||||
50 | 890 | 1038 | 985 | 1170 | 1050 | 1240 | 1110 | 1310 | 1170 | 1390 | 1230 | 1460 | ||||||||||
52 | 963 | 1120 | 1070 | 1260 | 1130 | 1340 | 1200 | 1420 | 1270 | 1500 | 1330 | 1570 | ||||||||||
54 | 1040 | 1210 | 1150 | 1360 | 1220 | 1450 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1430 | 1700 | ||||||||||
56 | 1120 | 1300 | 1240 | 1460 | 1310 | 1560 | 1390 | 1650 | 1470 | 1740 | 1540 | 1830 | ||||||||||
58 | 1200 | 1400 | 1330 | 1570 | 1410 | 1670 | 1490 | 1770 | 1580 | 1870 | 1650 | 1960 | ||||||||||
60 | 1280 | 1490 | 1420 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1690 | 2000 | 1770 | 2100 | ||||||||||
62 | 1370 | 1600 | 1510 | 1790 | 1610 | 1910 | 1710 | 2020 | 1800 | 2130 | 1890 | 2240 | ||||||||||
64 | 1460 | 1700 | 1610 | 1910 | 1720 | 2030 | 1820 | 2150 | 1920 | 2270 | 2020 | 2380 | ||||||||||
66 | 1550 | 1810 | 1720 | 2030 | 1830 | 2160 | 1940 | 2290 | 2040 | 2420 | 2140 | 2540 | ||||||||||
68 | 1650 | 1920 | 1820 | 2160 | 1940 | 2290 | 2050 | 2430 | 2170 | 2570 | 2270 | 2690 | ||||||||||
70 | 1740 | 2030 | 1930 | 2280 | 2050 | 2430 | 2180 | 2580 | 2300 | 2720 | 2410 | 2850 | ||||||||||
72 | 1850 | 2150 | 2040 | 2420 | 2170 | 2570 | 2300 | 2730 | 2430 | 2880 | 2550 | 3020 | ||||||||||
74 | 1950 | 2270 | 2160 | 2550 | 2300 | 2720 | 2430 | 2880 | 2570 | 3040 | 2690 | 3190 | ||||||||||
76 | 2060 | 2400 | 2280 | 2690 | 2420 | 2860 | 2570 | 3040 | 2710 | 3210 | 2840 | 3360 | ||||||||||
78 | 2170 | 2520 | 2400 | 2840 | 2550 | 3020 | 2700 | 3200 | 2860 | 3380 | 2990 | 3540 | ||||||||||
80 | 2280 | 2660 | 2520 | 2980 | 2680 | 3170 | 2840 | 3360 | 3000 | 3550 | 3150 | 3730 | ||||||||||
82 | 2390 | 2790 | 2650 | 3140 | 2820 | 3340 | 2990 | 3530 | 3160 | 3730 | 3310 | 3910 | ||||||||||
84 | 2510 | 2930 | 2780 | 3290 | 2960 | 3500 | 3130 | 3710 | 3310 | 3920 | 3470 | 4110 | ||||||||||
86 | 2630 | 3070 | 2910 | 3450 | 3100 | 3670 | 3290 | 3890 | 3470 | 4110 | 3640 | 4310 | ||||||||||
88 | 2760 | 3210 | 3050 | 3610 | 3250 | 3840 | 3440 | 4070 | 3630 | 4300 | 3810 | 4510 | ||||||||||
90 | 2880 | 3360 | 3190 | 3780 | 3400 | 4020 | 3600 | 4260 | 3800 | 4500 | 3980 | 4720 | ||||||||||
92 | 3010 | 3510 | 3340 | 3950 | 3550 | 4200 | 3760 | 4450 | 3970 | 4700 | 4160 | 4930 | ||||||||||
94 | 3150 | 3670 | 3480 | 4120 | 3700 | 4380 | 3930 | 4640 | 4150 | 4910 | 4350 | 5140 | ||||||||||
96 | 3280 | 3820 | 3630 | 4300 | 3860 | 4570 | 4090 | 4840 | 4330 | 5120 | 4530 | 5360 | ||||||||||
98 | 3420 | 3990 | 3780 | 4480 | 4030 | 4760 | 4270 | 5050 | 4510 | 5330 | 4720 | 5590 | ||||||||||
100 | 3560 | 4150 | 3940 | 4660 | 4190 | 4960 | 4440 | 5260 | 4690 | 5550 | 4920 | 5820 | ||||||||||
104 | 3850 | 4490 | 4260 | 5040 | 4530 | 5360 | 4810 | 5690 | 5080 | 6010 | 5320 | 6300 | ||||||||||
106 | 4000 | 4660 | 4430 | 5240 | 4710 | 5570 | 4990 | 5910 | 5270 | 6240 | 5530 | 6540 | ||||||||||
108 | 4150 | 4840 | 4600 | 5440 | 4890 | 5790 | 5180 | 6130 | 5470 | 6480 | 5740 | 6790 | ||||||||||
110 | 4310 | 5020 | 4770 | 5640 | 5070 | 6000 | 5380 | 6360 | 5680 | 6720 | 5950 | 7040 | ||||||||||
112 | 4470 | 5210 | 4940 | 5850 | 5260 | 6220 | 5570 | 6590 | 5890 | 6970 | 6170 | 7300 | ||||||||||
116 | 4790 | 5580 | 5300 | 6270 | 5640 | 6670 | 5980 | 7070 | 6320 | 7470 | 6620 | 7830 | ||||||||||
120 | 5130 | 5980 | 5670 | 6710 | 6040 | 7140 | 6400 | 7570 | 6760 | 8000 | 7080 | 8380 | ||||||||||
124 | 5470 | 6380 | 6060 | 7170 | 6450 | 7630 | 6830 | 8080 | 7220 | 8540 | 7560 | 8950 | ||||||||||
126 | 5650 | 6590 | 6260 | 7400 | 6650 | 7870 | 7050 | 8350 | 7450 | 8820 | 7810 | 9240 | ||||||||||
130 | 6020 | 7010 | 6660 | 7880 | 7080 | 8380 | 7510 | 8880 | 7930 | 9390 | 8310 | 9840 | ||||||||||
136 | 6580 | 7680 | 7290 | 8620 | 7750 | 9170 | 8220 | 9720 | 8680 | 10200 | 9100 | 10700 | ||||||||||
140 | 6980 | 8130 | 7720 | 9140 | 8220 | 9720 | 8710 | 10300 | 9200 | 10900 | 9640 | 11400 | ||||||||||
146 | 7590 | 8850 | 8400 | 9940 | 8940 | 10500 | 9470 | 11200 | 10000 | 11800 | 10500 | 12400 | ||||||||||
150 | 8010 | 9340 | 8870 | 10500 | 9430 | 11100 | 10000 | 11800 | 10500 | 12500 | 11000 | 13100 | ||||||||||
156 | 8660 | 10100 | 9590 | 11300 | 10200 | 12000 | 10800 | 12800 | 11400 | 13500 | 11900 | 14100 | ||||||||||
160 | 9110 | 10600 | 10100 | 11900 | 10700 | 12700 | 11300 | 13400 | 12000 | 14200 | 12600 | 14900 | ||||||||||
166 | 9810 | 11400 | 10800 | 12800 | 11500 | 13600 | 12200 | 14500 | 12900 | 15300 | 13500 | 16000 | ||||||||||
170 | 10200 | 12000 | 11400 | 13400 | 12100 | 14300 | 12800 | 15200 | 13500 | 16000 | 14200 | 16800 | ||||||||||
176 | 11000 | 12800 | 12200 | 14400 | 13000 | 15300 | 13700 | 16300 | 14500 | 17200 | 15200 | 18000 | ||||||||||
180 | 11500 | 13400 | 12700 | 15100 | 13600 | 16000 | 14400 | 17000 | 15200 | 18000 | 15900 | 18800 | ||||||||||
186 | 12300 | 14300 | 13600 | 16100 | 14500 | 17100 | 15300 | 18200 | 16200 | 19200 | 17000 | 20100 | ||||||||||
190 | 12800 | 15000 | 14200 | 16800 | 15100 | 17900 | 16000 | 19000 | 16900 | 20000 | 17700 | 21000 | ||||||||||
196 | 13600 | 15900 | 15100 | 17900 | 16100 | 19000 | 17000 | 20200 | 18000 | 21300 | 18900 | 22300 | ||||||||||
200 | 14200 | 16600 | 15700 | 18600 | 16700 | 19800 | 17770 | 21000 | 18700 | 22200 | 19600 | 23300 |
解卷時(shí)應將繩盤(pán)放在專(zhuān)用支架上,也可用一根鋼管穿入繩盤(pán)孔,兩端套上繩索吊起,將繩盤(pán)緩緩轉動(dòng)(見(jiàn)下圖)
鋼絲繩在卷筒上的纏繞方向必須根據鋼絲繩的捻向,右捻繩從左到右,左捻繩從右到左排列,纏繞應排列整齊避免出現偏繞或夾繞現象。
鋼絲繩剪切贏(yíng)在切割出兩處邊相距10-20mm用鐵絲扎緊,捆扎長(cháng)度為繩徑的1-4倍,再用切割工具切斷。
一、運行鋼絲繩在運行過(guò)程中應速度穩定,不得超過(guò)負荷運行,避免發(fā)生沖擊負荷。
二、維護保養鋼絲繩在制造時(shí)已涂了足夠的油脂,但經(jīng)運行后,油脂會(huì )逐漸減少,且鋼絲繩表面會(huì )占有塵埃、碎屑等污物,引起鋼絲繩及繩輪的磨損和鋼絲繩生銹,因此,應定期清洗和加油。簡(jiǎn)易的方法是選用鋼絲刷和其它相應的工具擦掉鋼絲繩表表面的塵埃等污物,把加熱熔化的鋼絲繩表面脂均勻地涂抹在鋼絲繩表面,也可把30號或40號機油噴澆早鋼絲繩表面,但不要噴過(guò)多而污染環(huán)境。
三、檢查的記錄使用鋼絲繩必須定期檢查并做好記錄,定期檢查的內容除了上述的清洗加油外,還應檢查鋼絲繩的磨損程度、斷絲情況、腐蝕程度以及釣鉤、吊環(huán)、各潤滑輪槽等易損部件磨損的情況。發(fā)現異常情況必須及時(shí)調整或更換。
用途類(lèi)別 | 鋼絲繩結構 | |
礦井用鋼絲繩 | 立井提升繩 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
開(kāi)鑿立井提升繩(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡繩 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重繩 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
鋼絲繩牽引膠帶輸送機(鋼帶機) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用鋼絲繩 | 抽油桿和油管起吊繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油桿懸掛繩 | 6x19S-FC | |
撈沙繩 | 6x7-FC | |
頓鉆鉆井繩(鉆井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
頓鉆下套管繩 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋轉鉆機用鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋轉鉆機鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型絞車(chē)繩 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油機驢頭繩 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上錨纜 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用鋼絲繩 | 導繩張緊器繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管張緊器繩 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
試油用防硫涂塑繩 | 6x19S-IWRC | |
采油車(chē)用繩 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
貨運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往復式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
電鏟提升、推壓、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用鋼絲繩 | 單層卷取、雙聯(lián)卷筒、雙聯(lián)滑輪組起重機(采用平衡臂的雙聯(lián)滑輪組應左、右捻配對使用鋼絲繩) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
較高揚程、少層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對)。 低揚程,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組,鋼絲繩有退扭器的起重機。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低揚程,單聯(lián)卷筒、單聯(lián)滑輪組起重機 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高揚程、多層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時(shí)應左、右捻配對) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
變幅繩 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊鋼包用鋼絲繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高爐卷?yè)P | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用鋼絲繩 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
纜索起重機承載索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、貨網(wǎng)浮運木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶張拉桅桿 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
懸索橋主纜、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打撈沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
漁網(wǎng)拖網(wǎng) | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司 備案號:津ICP備05004564號-3